santur.sanok.pl | |
Stats source: ![]() | |
Date range: 2011-01-01 to 2015-05-05 | |
Unique pageviews - 6 834
FusionCharts
Visits by Browser (Top 20)
Browser | Visits |
---|---|
Firefox | 1 811 Hide |
Chrome | 973 |
Internet Explorer | 556 |
Opera | 229 |
Safari | 132 |
Android Browser | 49 |
Opera Mini | 44 |
Mozilla Compatible Agent | 13 |
(not set) | 9 |
NetFront | 3 |
Nokia5310XpressMusic | 1 |
SAMSUNG-GT-B5310 | 1 |
SeaMonkey | 1 |
Visits by Hostname (Top 20)
Hostname | Visits |
---|---|
www.santur.sanok.pl | 2 355 Hide |
santur.sanok.pl | 1 078 |
(not set) | 178 |
theguardian.com | 32 |
google.com | 31 |
webcache.googleusercontent.com | 23 |
advocacy.mozilla.org | 15 |
glazur-mistrz.pl | 12 |
google.ru | 12 |
co.lumb.co | 10 |
www.tinyurl.com/BuyFacebookShares | 8 |
www.rock.to/VeryProfitForex | 6 |
alexpc.alestrona.net | 5 |
www.br4.in/ForexMarket | 5 |
www.web.com | 4 |
firefox.com | 3 |
forum.topic18977021.darodar.com | 3 |
www.acessa.me | 3 |
www.glazur-mistrz.pl | 3 |
www.rock.to/ForexPlatform | 3 |
Visits by City (Top 20)
City | Visits |
---|---|
Sanok | 837 Hide |
Rzeszow | 700 |
Krakow | 699 |
Warsaw | 238 |
Krosno | 186 |
(not set) | 176 |
Brzozow | 102 |
Samara | 97 |
Lublin | 59 |
Tarnow | 59 |
Ustrzyki Dolne | 58 |
Katowice | 49 |
Pelotas | 43 |
Poznan | 42 |
Wroclaw | 29 |
Debica | 23 |
Jaslo | 19 |
Swieradow-Zdroj | 19 |
Kielce | 16 |
Oslo | 12 |
Visits by Keywords (Top 20)
Keywords | Visits |
---|---|
(not set) | 1 072 Hide |
santur | 643 |
santur sanok | 545 |
(not provided) | 454 |
san tur | 215 |
san tur sanok | 57 |
santur bus | 55 |
santur.sanok.pl | 39 |
santur kraków | 38 |
san-tur | 33 |
santur rozkład jazdy | 31 |
transport sanok | 25 |
rozkład jazdy santur | 24 |
san tur lesko | 22 |
sanok transport | 17 |
rozklad jazdy santur | 16 |
www.santur.sanok.pl | 15 |
firmy transportowe sanok | 14 |
vitaly rules google ☆*:.。.゚゚・*ヽ(^ᴗ^)丿*・゚゚.。.:*☆ ¯\_(ツ)_/¯(•ิ_•ิ)(ಠ益ಠ)(ಥ‿ಥ)(ʘ‿ʘ)ლ(ಠ_ಠლ)( ͡° ͜ʖ ͡°)ヽ(゚ | 13 |
firma transportowa sanok | 12 |