Sign in | Register | Polski

| Site address | http://www.kmnet.net |
| Site description | 昆明索仕科技开发有限公司,索仕网站信息管理系统,轻松有效的网站解决方案,提供专业网站建设服务,业务系统定制开发. |
| Stats source | Google Analytics |
| Date range | 2012-02-21 to 2012-05-20 |
Visits - 2 995
FusionCharts
Visits by Browser (Top 20)
|
|
| Browser | Visits |
|---|
| Internet Explorer | 1 801 Hide |
| Chrome | 718 |
| Firefox | 339 |
| Android Browser | 33 |
| Opera | 31 |
| Safari | 26 |
| (not set) | 11 |
| IE with Chrome Frame | 6 |
| JUC | 5 |
| IUC | 4 |
| Mozilla | 2 |
| Mozilla Compatible Agent | 2 |
| Nokia5800 XpressMusic | 2 |
| NokiaE63 | 2 |
| UNTRUSTED | 2 |
| BlackBerry9700 | 1 |
| Konqueror | 1 |
| Netscape | 1 |
| Nokia 5320 | 1 |
| NOKIA6120c | 1 |
Visits by Screen resolution (Top 20)
|
|
| Screen resolution | Visits |
|---|
| 1366x768 | 761 Hide |
| 1440x900 | 533 |
| 1280x800 | 399 |
| 1024x768 | 252 |
| 1280x1024 | 219 |
| 1920x1080 | 146 |
| 1680x1050 | 128 |
| 1600x900 | 97 |
| 800x600 | 58 |
| 1280x768 | 38 |
| 1360x768 | 35 |
| 1152x864 | 32 |
| 480x800 | 19 |
| 1280x960 | 16 |
| 1400x1050 | 16 |
| 1280x720 | 14 |
| 1311x737 | 14 |
| 1093x614 | 13 |
| 1024x600 | 11 |
| 768x1024 | 11 |
Visits by Source (Top 20)
|
|
| Source | Visits |
|---|
| baidu | 1 941 Hide |
| google | 389 |
| (direct) | 321 |
| baidu.com | 110 |
| bing | 39 |
| m.baidu.com | 36 |
| google.cn.www.google.com.hk.www.baidu.com.www.bing.com.www.soso.com | 15 |
| xddj.gov.cn | 13 |
| cnblogs.com | 11 |
| sogou.com | 10 |
| ynnjtg.cn | 10 |
| passport.115.com | 8 |
| soso.com | 8 |
| yahoo | 8 |
| bbs.himedia-tech.cn | 7 |
| home.jzj.cn | 6 |
| topic.csdn.net | 5 |
| image.baidu.com | 4 |
| google.com.hk | 3 |
| naver | 3 |
Visits by City (Top 20)
|
|
| City | Visits |
|---|
| Beijing | 399 Hide |
| Shanghai | 239 |
| Kunming | 200 |
| Shenzhen | 165 |
| Guangzhou | 156 |
| Hangzhou | 100 |
| Chengdu | 96 |
| Wuhan | 87 |
| Nanjing | 71 |
| Suzhou | 64 |
| Xi'an | 55 |
| Changsha | 54 |
| Chongqing | 49 |
| Xiamen | 43 |
| Dalian | 41 |
| Jinan | 32 |
| Shenyang | 32 |
| Tianjin | 32 |
| Zhengzhou | 30 |
| Nanning | 28 |
Visits by Region (Top 20)
|
|
| Region | Visits |
|---|
| Guangdong | 443 Hide |
| Beijing | 399 |
| Shanghai | 239 |
| Yunnan | 213 |
| Jiangsu | 199 |
| Zhejiang | 181 |
| Shandong | 122 |
| Sichuan | 116 |
| Hubei | 108 |
| Liaoning | 91 |
| Fujian | 82 |
| Hunan | 69 |
| Henan | 67 |
| Shaanxi | 63 |
| Guangxi | 60 |
| Hebei | 52 |
| Chongqing | 49 |
| (not set) | 46 |
| Anhui | 38 |
| Heilongjiang | 32 |