Sign in | Register | Polski

| Site address | http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl |
| Site description | Strona Studenckiego Koła Naukowego JAVATECH działającego przy Instytucie Informatyki Politechniki Wrocławskiej. |
| Stats source | Google Analytics |
| Date range | 2010-08-09 to 2010-09-07 |
Visits - 181
FusionCharts
Unique pageviews - 431
FusionCharts
Pageviews - 496
FusionCharts
Visits by City (Top 20)
|
|
| City | Visits |
|---|
| Wroclaw | 111 Hide |
| Warsaw | 15 |
| Katowice | 8 |
| Poznan | 7 |
| Bierutow | 2 |
| Kalisz | 2 |
| Kauniainen | 2 |
| Konin | 2 |
| (not set) | 1 |
| Berlin | 1 |
| Bromma | 1 |
| Brzeg | 1 |
| Bydgoszcz | 1 |
| Chorzow | 1 |
| Dusseldorf | 1 |
| Gizycko | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Honolulu | 1 |
| Jelenia Gora | 1 |
| Klobuck | 1 |
Visits by Operating system (Top 20)
|
|
| Operating system | Visits |
|---|
| Windows | 158 Hide |
| Linux | 22 |
| Macintosh | 1 |
Visits by Browser (Top 20)
|
|
| Browser | Visits |
|---|
| Firefox | 105 Hide |
| Chrome | 41 |
| Internet Explorer | 17 |
| Opera | 16 |
| Mozilla | 1 |
| Safari | 1 |